Liste des frais de la Banque HomeEquity
En vigueur le 1 avril 2022
Remarque : Votre document d’information de la Banque HomEquity (la «Banque») indique les frais qui pourraient s’appliquer à votre hypothèque. Ces frais peuvent faire l’objet de changements.
Frais | Description | Montant* |
---|---|---|
Procuration | Ajout d’une procuration à votre compte | 1000 $ |
Morcellement/ subdivision de la propriété | Morcellement ou subdivision de votre propriété | 1000 $ |
Réimpression de relevés annuels ou d’autres lettres | Copie supplémentaire de votre relevé annuel ou de toute autre lettre que la Banque envoie | 50 $ |
Changement/ reconnaissance du titre de propriété | Changement de détenteur(s) du titre de votre propriété ou demande de reconnaissance d’un détenteur du titre de propriété | 650 $ |
Traitement de chèque | Traitement d’un chèque en lien avec votre hypothèque | 66 $ |
Changement au Compte d’avances planifiées | Modifications apportées au Compte d’avances planifiées, y compris mais sans s’y limiter, une augmentation ou une diminution du montant des avances planifiées par rapport à votre montant habituel et le transfert de fonds du Compte des avances planifiées au Compte de somme forfaitaire |
150 $ |
Demande d’avance subséquente | Demande d’une avance subséquente | 50 $ |
Communication avec l’assureur ou d’autres institutions financières en votre nom | Communiquer avec un fournisseur d’assurance ou une institution financière au nom du client | 100 $ |
Vérification des taxes foncières | Chaque année, la Banque peut demander une preuve de paiement de vos taxes foncières. Si vous n’envoyez pas de confirmation, la Banque peut alors demander ce renseignement directement à la municipalité. Ces frais s’ajoutent aux coûts facturés par votre municipalité pour fournir ces renseignements |
150 $ |
Fonds Insuffisants | Si la Banque doit retourner un paiement en raison d’une insuffisance de fonds | 100 $ |
Frais d’administration pour compte en défaut | Le traitement des comptes en défaut, incluant mais sans s’y limiter, les frais de copropriété/condo, les taxes foncières, les frais juridiques, les recherches de titres, les vérifications d’occupation, la gestion immobilière et les attestations de paiement des taxes | 200 $ |
Frais pour non-paiement de l’assurance la propriété | Si vous ne maintenez pas une assurance de propriété valide, la Banque imputera des frais mensuels à votre compte d’hypothèque pour non-paiement de l’assurance de la propriété. | 80 $ |
Frais d’administration de traitement d’un remboursement complet | Demande faite à la Banque de produire un relevé de compte | 150 $ |
Frais de quittance1 | Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve seulement 1 Non applicable au Québec et en Alberta, où il n’y a pas de frais. En Colombie-Britannique et au Manitoba, les frais de quittance sont respectivement de 75 $ et 100 $ | 399 $ |
* Toutes les taxes applicables sont en sus.
Les clients doivent payer les frais ci-dessus sur demande. Les frais impayés sont ajoutés au solde hypothécaire et accumuleront de l’intérêt jusqu’à ce qu’ils soient remboursés.